2021年硕士研究生复试成绩和拟录取名单(第3批)公告

石家庄铁道大学

2021年硕士研究生复试成绩和拟录取名单(第3批)公告

各位考生:

现将我校2021年硕士研究生复试成绩和拟录取名单(第3批)予以公示,请考生注意查询。

姓名 考生编号 调剂
院系所代码
调剂
院系所名称
调剂
专业代码
调剂
专业名称
调剂
学习方式
初试
总分
英语听力及口语 复试专业课
(工商管理为思想政治理论)
综合面试 复试成绩 总成绩 拟录取
情况
刘云龙 104251540007226 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 200 78.800  79.400  79.800  79.520  70.523  拒绝拟录取
齐晓宇 101081210015825 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 194 77.200  77.200  78.600  78.040  68.679  拟录取
李玉青 104591410031866 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 184 80.600  80.600  81.200  80.960  67.221  拟录取
石梦如 118321125300723 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 187 74.400  78.000  79.400  78.120  67.069  拟录取
成昊 118321125200083 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 178 82.000  84.600  85.600  84.680  66.937  拟录取
张慧敏 101081210015949 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 182 81.400  81.800  79.200  80.160  66.515  拟录取
仝勇 104841026105961 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 174 79.200  89.200  83.400  83.720  65.716  拟录取
韩向东 100761009041529 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 173 81.400  82.000  84.600  83.440  65.399  拟录取
邢成 101251000005989 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 176 78.000  86.200  78.600  80.000  65.067  拟录取
李娇 104221510902522 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 174 80.800  80.600  81.400  81.120  64.936  拟录取
金维辰 105891006002238 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 173 78.800  82.200  82.600  81.760  64.895  拟录取
贺润华 104751125100252 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 174 78.200  80.600  80.200  79.880  64.564  拟录取
毛倩倩 100191370709830 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 174 81.000  76.600  78.000  78.320  64.096  拟录取
曹辉 104591410012615 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 170 77.000  85.600  80.400  80.760  63.895  拒绝拟录取
李娜 100761009041644 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 172 80.000  78.000  79.200  79.120  63.869  拟录取
(特岗教师初试总分加10分)
孙凯旋 100381125100437 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 170 73.200  80.400  82.600  80.280  63.751  拟录取
禹交托 104621410061311 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 180 67.800  77.200  72.200  72.320  63.696  拟录取
高明 105331411219577 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 172 86.000  77.600  75.600  78.080  63.557  拟录取
高媛 100541000004046 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 170 74.600  85.000  78.600  79.080  63.391  拟录取
姜治刚 100271999022511 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 176 64.200  79.600  75.600  74.120  63.303  拒绝拟录取
韩琳 101831212435349 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 171 75.200  78.800  77.000  77.000  63.000  他校录取
张佳 100761009041606 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 172 70.400  73.600  73.800  73.080  62.057  拟录取
王胜利 100381125101243 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 171 缺考 缺考 缺考
白俊 101081210013117 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 222 缺考 缺考 缺考
帅琳 101121000010495 203 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 181 缺考 缺考 缺考
段思雨 100051130403600 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 305 87.000  94.800  91.000  90.960  69.988  拒绝拟录取
李梦 100051214106607 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 308 90.600  85.800  89.000  88.680  69.724  拟录取
安辰 102861320203269 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 301 89.200  89.200  89.200  89.200  68.900  拟录取
王嘉伟 101411131400980 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 316 82.000  77.600  83.000  81.720  68.756  拟录取
牟彦儒 102871210112829 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 286 91.000  86.200  92.000  90.640  67.232 
董浩 100051132205187 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 280 84.000  79.600  83.600  82.880  64.064 
陈国栋 100061210501239 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 280 缺考 缺考 缺考
王志勇 101411210803945 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 297 缺考 缺考 缺考
田耕鑫 102871210104547 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 263 缺考 缺考 缺考
曹苏安 106131080100230 211 工程力学系 080104 工程力学 全日制 277 缺考 缺考 缺考
苗帅帅 102131000011561 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 340 83.667  87.167  85.000  85.167  73.150  拒绝拟录取
刘淏天 106131082300107 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 323 87.167  89.000  91.833  90.333  72.320  拟录取
李博 106131081400364 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 331 81.667  86.000  86.000  85.133  71.880  他校录取
李源 102941210405838 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 355 70.500  63.833  58.833  62.166  68.350  综合面试不合格
韩雨晨 100051130904351 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 310 84.333  83.500  79.333  81.166  67.750  拟录取
张卜天 100041131405931 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 290 84.667  80.833  82.000  82.300  65.290  拟录取
乔海青 102901210312019 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 279 75.667  84.333  82.333  81.400  63.480  他校录取
金博 102901210300384 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 267 84.833  86.833  85.000  85.333  62.980  拟录取
王艳飞 101511000502924 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 282 69.667  58.667  61.167  62.367  58.190 
李维康 101071020105017 302 国防交通研究所 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 263 72.833  66.333  71.167  70.533  57.980 

公示期10个工作日。在公示期间若发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、研究生复试规则的行为,取消该考生拟录取资格,造成的后果由考生本人负责。

对复试成绩存在异议的考生,于4月3日12:00前,提出复核申请,将复核申请(点击下载)打印签字后拍照制成pdf文件发至该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。,邮件主题为"专业代码-专业名称-准考证号-考生姓名-2021硕研复试成绩复核"(所发附件文件也以此命名),未按要求或未按时提交的复核申请将不予受理。成绩复核结果将通过邮件告知,请考生及时关注。

后续的体检要求将在我校研究生学院网站发布,请考生及时关注。

联系地址:河北省石家庄市北二环东路17号石家庄铁道大学研究生招生办公室    邮编:050043

联系电话:0311-87935136    邮箱:该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

研究生学院网站:/

石家庄铁道大学研究生招生办公室

2021年4月2日