2022年博士研究生复试成绩和拟录取结果公示(交通运输专博)

2022年博士研究生复试成绩和拟录取结果公示(交通运输专博)

各位博士研究生考生:

现将我校2022年博士研究生调剂志愿复试成绩和拟录取名单予以公示,请考生注意查询。

1、公示。公示期为10个工作日,在公示期间若发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、复试规则的行为,取消该考生拟录取资格,造成的后果由考生本人负责。

2、复试成绩复核。调剂考生(不含一志愿)需要进行复试成绩复核的,请于5月24日10:00前,将复核申请点击下载打印签字后拍照制成pdf文件发至该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。,邮件主题为“考生姓名+准考证号+报考专业-2022博士复试成绩复核”(所发附件文件也以此命名),未按要求或未按时提交的复核申请将不予受理。成绩复核结果将通过邮件告知,请考生及时关注。

注:若有其他异议,请于5月24日10:00前联系研招办。

  

联系电话:0311-87935136

研究生学院网站:/

 

石家庄铁道大学研究生招生办公室

2022年5月23日         

2022年博士研究生招生复试成绩和拟录取名单(交通运输专博)     

姓名 考生编号 专业代码 报考专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 所选导师 拟录取情况 备注
史小特 101072122060046 086100 (专业学位)交通运输 225 84.56  81.692  司春棣 拟录取 一志愿
董化瑞 101072122060039 086100 (专业学位)交通运输 254 79.56  81.092  冯怀平 拟录取 一志愿
梁世川 101072122060043 086100 (专业学位)交通运输 225 82.96  80.572  冯怀平 拟录取 一志愿
齐红状 101072122060044 086100 (专业学位)交通运输 235 76.92  77.344  王扬 拟录取 一志愿
李聪然 101072122060041 086100 (专业学位)交通运输 223 78.28  77.096  岳祖润 拟录取 一志愿
庞志强 101072122060035 086100 (专业学位)交通运输 194 81.72  76.604  他校录取 一志愿
张红涛 101072122060050 086100 (专业学位)交通运输 202 80.48  76.536  陈士通 拟录取 一志愿
程佳 101072122060038 086100 (专业学位)交通运输 215 78.56  76.492  王扬 拟录取 一志愿
何朝峰 101072122060040 086100 (专业学位)交通运输 189 82.04  76.328  孙晓云 拟录取 一志愿
刘智杰 101072122060034 086100 (专业学位)交通运输 218 76.68  75.476  高志伟 拟录取 一志愿
张轲 101072122060051 086100 (专业学位)交通运输 156 83.16  73.812  杨广庆 拟录取 一志愿
张志强 101072122060052 086100 (专业学位)交通运输 166 80.48  72.936  杨绍普 拟录取 一志愿
王清江 101072122060049 086100 (专业学位)交通运输 150 81.56  72.092  刘志春 拟录取 一志愿
漆增文 101072122060036 086100 (专业学位)交通运输 156 79.92  71.544  卜建清 拟录取 一志愿
李净凯 101072122060033 086100 (专业学位)交通运输 137 81.40  70.680  郭京波 拟录取 一志愿
王通 101072122060015 086100 (专业学位)交通运输 169 86.72  77.604  孙晓云 拟录取 调剂
郭争争 101072122060028 086100 (专业学位)交通运输 181 84.80  77.460  刘鹏飞 拟录取 调剂
郭彬 101072122060006 086100 (专业学位)交通运输 152 88.12  76.884  司春棣 拟录取 调剂
刘帆 101072122060010 086100 (专业学位)交通运输 136 89.48  76.236  赵维刚 拟录取 调剂
李许佳 101072122060008 086100 (专业学位)交通运输 171 84.20  76.040  杨广庆 拟录取 调剂
尹冬梅 101072122010050 086100 (专业学位)交通运输 159 85.72  75.904  李韶华 拟录取 调剂
张振华 101072122010032 086100 (专业学位)交通运输 138 88.08  75.456  王伟 拟录取 调剂
常文正 101072122060003 086100 (专业学位)交通运输 145 86.44  75.008  王天亮 拟录取 调剂
杨海宏 101072122010026 086100 (专业学位)交通运输 153 84.56  74.492  张耀辉 拟录取 调剂
孙成安 101072122020023 086100 (专业学位)交通运输 155 83.52  73.964  高志伟 拟录取 调剂
刘亚强 101072122020005 086100 (专业学位)交通运输 173 80.72  73.804  申永军 拟录取 调剂
彭研枫 101072122060029 086100 (专业学位)交通运输 198 75.72  72.804  调剂
张宪 101072122060031 086100 (专业学位)交通运输 195 76.00  72.700  调剂
张岳魁 101072122060032 086100 (专业学位)交通运输 175 73.52  68.964  调剂
姜丽梅 101072122010040 086100 (专业学位)交通运输 173 72.56  68.092  调剂
尹鹏 101072122060021 086100 (专业学位)交通运输 172 70.52  66.564  调剂
杨钊 101072122010047 086100 (专业学位)交通运输 165 70.60  65.920  调剂
李建忠 101072122060007 086100 (专业学位)交通运输 185 缺考 缺考 缺考 调剂