根据《石家庄铁道大学全日制研究生奖助办法(修订)》,遵循“公开、公平、公正”的原则,学校组织了2022年研究生“三助一辅”岗位聘任工作,其中助教96人,助管142人,辅导员助理19人,现对具体聘任结果予以公示。
助教 | 助管 | 学生辅导员 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 姓名 | 学号 | 所在院系 |
1 | 王鑫磊 | 1202001116 | 安全学院 | 张悦 | 1202142012 | 安全学院 | 田嘉霖 | 1202109019 | 电气与电子工程学院 |
2 | 常啸帆 | 1202008025 | 材料学院 | 侯泽鹏 | 1202141006 | 安全学院 | 赵星桥 | 1202009110 | 电气与电子工程学院 |
3 | 赵东 | 1202008068 | 材料学院 | 侯林艳 | 1202031003 | 安全学院 | 朱泽明 | 1202109012 | 电气与电子工程学院 |
4 | 辛肖郦 | 1202108064 | 材料学院 | 温航 | 1202108063 | 材料学院 | 陈鹏飞 | 1202103030 | 管理学院 |
5 | 王天宇 | 1202108060 | 材料学院 | 张恒 | 1202008064 | 材料学院 | 赵青云 | 1202102042 | 机械学院 |
6 | 刘兴宇 | 1202108042 | 材料学院 | 李德衡 | 1202208039 | 材料学院 | 范昊 | 1202102039 | 机械学院 |
7 | 张硕 | 1202109102 | 电气与电子工程学院 | 刘阳蕾 | 1202108043 | 材料学院 | 杨青松 | 1202102126 | 机械学院 |
8 | 宋艾桦 | 1202109071 | 电气与电子工程学院 | 位旭光 | 1202108062 | 材料学院 | 王宝森 | 220180208 | 机械学院 |
9 | 胡钊轶 | 1202109051 | 电气与电子工程学院 | 付建宇 | 1202008003 | 材料学院 | 李晓飞 | 1202102076 | 机械学院 |
10 | 符屹男 | 1202109043 | 电气与电子工程学院 | 张浩 | 1202108018 | 材料学院 | 张正达 | 1202107010 | 建筑与艺术学院 |
11 | 朱迪帆 | 1202109111 | 电气与电子工程学院 | 刘常乐 | 1202108039 | 材料学院 | 武林杰 | 1202007009 | 建筑与艺术学院 |
12 | 张子谦 | 1202109106 | 电气与电子工程学院 | 刘全鑫 | 1202208042 | 材料学院 | 王艳菲 | 1202106022 | 交通运输学院 |
13 | 陈莹莹 | 1202109032 | 电气与电子工程学院 | 陈康 | 1202201128 | 财务处 | 张子文 | 1202106129 | 交通运输学院 |
14 | 程文超 | 1202109034 | 电气与电子工程学院 | 韩佳琳 | 1202204005 | 财务处 | 曹洪瑞 | 1202106029 | 交通运输学院 |
15 | 常林桦 | 1202109002 | 电气与电子工程学院 | 杨玉轩 | 1202201272 | 财务处 | 卢绪浩 | 1202131020 | 工程力学系 |
16 | 李岳松 | 1202109059 | 电气与电子工程学院 | 范兵菲 | 1202106042 | 财务处 | 鹿文凯 | 1202131021 | 工程力学系 |
17 | 刘璟铮 | 1202002014 | 工程训练中心 | 马正昆 | 1202201210 | 财务处 | 齐子蛟 | 1202131024 | 工程力学系 |
18 | 姬昌荣 | 1202002063 | 工程训练中心 | 石君龙 | 1202201226 | 财务处 | 程宇航 | 1202105002 | 马克思主义学院 |
19 | 刘成吉 | 1202002013 | 工程训练中心 | 周秀娟 | 1202106133 | 财务处 | 乔陈晨 | 1202010013 | 信息科学与技术学院 |
20 | 刘俊杰 | 1202002015 | 工程训练中心 | 张慧聪 | 1202106120 | 财务处 | |||
21 | 刘世川 | 1202002080 | 工程训练中心 | 高梦婉 | 1202103031 | 财务处 | |||
22 | 高博宇 | 1202002005 | 工程训练中心 | 王彤 | 1202204017 | 财务处 | |||
23 | 韩硕 | 1202002006 | 工程训练中心 | 张艺馨 | 1202203031 | 财务处 | |||
24 | 刘申雷 | 1202102015 | 工程训练中心 | 任博 | 1202105022 | 党政办公室 | |||
25 | 刘建博 | 1202102079 | 工程训练中心 | 刘林 | 1202102081 | 党政办公室 | |||
26 | 赵义展 | 1202102142 | 工程训练中心 | 马子璇 | 1202262010 | 党政办公室 | |||
27 | 张博文 | 1202102130 | 工程训练中心 | 马宏磊 | 1202202041 | 党政办公室 | |||
28 | 张永超 | 1202102136 | 工程训练中心 | 谢旭阳 | 1202206106 | 党政办公室 | |||
29 | 齐星科 | 1202102096 | 工程训练中心 | 丁明婕 | 1202262002 | 党政办公室 | |||
30 | 翟晨莅 | 1202003067 | 管理学院 | 郭文杰 | 1202201054 | 党政办公室 | |||
31 | 彭嘉琪 | 1202103024 | 管理学院 | 丁茜茜 | 1202203032 | 党政办公室 | |||
32 | 李苗 | 1202103052 | 管理学院 | 刘帅超 | 1202101057 | 党政办公室 | |||
33 | 喇海霞 | 220190302 | 管理学院 | 吴玉磊 | 1202109089 | 电气与电子工程学院 | |||
34 | 张少东 | 1202106024 | 国际教育学院 | 常伟 | 1202109029 | 电气与电子工程学院 | |||
35 | 刘红瑶 | 1202005017 | 国际教育学院 | 田景帆 | 1202101066 | 双创中心 | |||
36 | 杨家骏 | 1202205030 | 国际教育学院 | 郝亚龙 | 1202208035 | 双创中心 | |||
37 | 张伟 | 1202202028 | 机械学院 | 江祎 | 1202003049 | 管理学院 | |||
38 | 曾思恒 | 1202102033 | 机械学院 | 葛玉洁 | 1202103003 | 管理学院 | |||
39 | 王紫倩 | 1202102114 | 机械学院 | 王德胜 | 1202106018 | 国际教育学院 | |||
40 | 裴鑫 | 1202102094 | 机械学院 | 张铖 | 1202106008 | 国际教育学院 | |||
41 | 杜雯雯 | 1202002038 | 机械学院 | 张羽 | 1202101014 | 国际教育学院 | |||
42 | 王士涛 | 1202002021 | 机械学院 | 毛倩倩 | 1202205023 | 国际教育学院 | |||
43 | 孔颖 | 1202102007 | 机械学院 | 杨茜 | 1202106113 | 国际教育学院 | |||
44 | 苗峥 | 1202102093 | 机械学院 | 乔璐娜 | 1202205013 | 国际教育学院 | |||
45 | 李君静 | 1202102010 | 机械学院 | 李宇坤 | 1202103032 | 国资处 | |||
46 | 白越 | 1202207013 | 建筑与艺术学院 | 王月 | 1202107028 | 国资处 | |||
47 | 杨潇 | 1202131006 | 工程力学系 | 林夕萌 | 1202103033 | 国资处 | |||
48 | 董高磊 | 1202261003 | 工程力学系 | 卢梦缘 | 1202205012 | 国资处 | |||
49 | 冯鑫钰 | 1202261004 | 工程力学系 | 刘恒玉 | 1202102078 | 机械学院 | |||
50 | 张宇墨 | 1202205008 | 马克思主义学院 | 王一鸣 | 1202102022 | 机械学院 | |||
51 | 何璐 | 1202205010 | 马克思主义学院 | 柴文凯 | 1202201125 | 技术转移中心 | |||
52 | 王京辉 | 1202205006 | 马克思主义学院 | 张艳红 | 1202002041 | 继续教育学院 | |||
53 | 张策 | 1202205014 | 马克思主义学院 | 马思敏 | 1202010053 | 继续教育学院 | |||
54 | 代可 | 1202205002 | 马克思主义学院 | 张勇志 | 1202201301 | 继续教育学院 | |||
55 | 朱天罡 | 1202205015 | 马克思主义学院 | 白佳星 | 1202201122 | 继续教育学院 | |||
56 | 徐梦圆 | 1202132013 | 数理系 | 黄宇轩 | 1202007001 | 建筑与艺术学院 | |||
57 | 邢凤竹 | 1202012010 | 数理系 | 葛天宇 | 1202106046 | 交通运输学院 | |||
58 | 万洪林 | 1202012005 | 数理系 | 董海宁 | 1202106040 | 交通运输学院 | |||
59 | 郭雅慧 | 1202132002 | 数理系 | 宋淑蕾 | 1202106086 | 交通运输学院 | |||
60 | 尹晓君 | 1202132015 | 数理系 | 刘云杉 | 1202106073 | 交通运输学院 | |||
61 | 王媛媛 | 1202132008 | 数理系 | 谷广燕 | 1202201151 | 教发中心 | |||
62 | 邢景点 | 1202132012 | 数理系 | 王松莹 | 1202203046 | 教务处 | |||
63 | 谷怡欣 | 1202132001 | 数理系 | 孙洪勇 | 1202102100 | 教务处 | |||
64 | 王梦雅 | 1202262013 | 数理系 | 胡晓阳 | 1202102070 | 教务处 | |||
65 | 刘仲 | 1202262009 | 数理系 | 张璐璐 | 1202204021 | 教务处 | |||
66 | 刘博识 | 1202262008 | 数理系 | 赵妍 | 1202103070 | 教务处 | |||
67 | 刘琴 | 1202132005 | 数理系 | 李蓝妮 | 1202103040 | 经济与法律学院 | |||
68 | 于晓红 | 1202262017 | 数理系 | 邓炫炫 | 1202204040 | 经济与法律学院 | |||
69 | 王丽霞 | 1202132007 | 数理系 | 陈美璐 | 1202105009 | 就业中心 | |||
70 | 张可心 | 1202132016 | 数理系 | 高凯 | 1202203034 | 科技处 | |||
71 | 董梦雅 | 1202262004 | 数理系 | 张琪 | 1202203020 | 科技处 | |||
72 | 左慧云 | 1202262018 | 数理系 | 李娜娜 | 1202003007 | 学报编辑部 | |||
73 | 董俊辰 | 1202262003 | 数理系 | 贾晓蝶 | 1202103050 | 离退处 | |||
74 | 唐出晨 | 1202262012 | 数理系 | 王文奇 | 1202261019 | 工程力学系 | |||
75 | 尹学丽 | 1202262016 | 数理系 | 姜楠 | 1202131014 | 工程力学系 | |||
76 | 王志贤 | 1202262014 | 数理系 | 付凯霞 | 1202105017 | 马克思主义学院 | |||
77 | 侯建鑫 | 1202262007 | 数理系 | 费菲 | 1202001003 | 人事处 | |||
78 | 孟祥瑞 | 1202132006 | 数理系 | 景新怡 | 1202105018 | 人事处 | |||
79 | 戈雨增 | 1202262005 | 数理系 | 从仪 | 1202105016 | 人事处 | |||
80 | 穆诗瑶 | 1202262011 | 数理系 | 巩瑞瑞 | 1202205018 | 人事处 | |||
81 | 杨铃玉 | 1202262015 | 数理系 | 徐亚茹 | 1202205007 | 人事处 | |||
82 | 魏君璇 | 1202132010 | 数理系 | 张轩铭 | 1202203030 | 审计处 | |||
83 | 陈惜源 | 1202012001 | 数理系 | 洪万里 | 1202262006 | 数理系 | |||
84 | 张秋雨 | 1202001076 | 图书馆 | 梁智 | 1202201188 | 图书馆 | |||
85 | 孙亚东 | 1202201074 | 土木工程学院 | 刘彦伟 | 1202101224 | 图书馆 | |||
86 | 张达 | 1202001015 | 土木工程学院 | 刘敏畅 | 1202205011 | 图书馆 | |||
87 | 李严慈 | 1202001189 | 土木工程学院 | 高子涵 | 1202105011 | 图书馆 | |||
88 | 臧梦晨 | 1202201280 | 土木工程学院 | 王熙程 | 1202101269 | 土木工程学院 | |||
89 | 王宇坤 | 1202001117 | 土木工程学院 | 孙昭彭 | 1202101258 | 土木工程学院 | |||
90 | 王远航 | 1202001027 | 土木工程学院 | 牛再波 | 1202201215 | 土木工程学院 | |||
91 | 霍晟博 | 1202101188 | 土木工程学院 | 崔泽毅 | 1202001141 | 土木工程学院 | |||
92 | 陈起峰 | 1202201130 | 土木工程学院 | 宋宇晖 | 1202001097 | 土木工程学院 | |||
93 | 岳志浩 | 1202110095 | 信息科学与技术学院 | 褚天杨 | 1202101019 | 土木工程学院 | |||
94 | 封柔昕 | 1202110025 | 信息科学与技术学院 | 王帅 | 1202101071 | 土木工程学院 | |||
95 | 霍一儒 | 1202210005 | 信息科学与技术学院 | 顾相涛 | 1202101163 | 土木工程学院 | |||
96 | 闫怡江 | 1202210080 | 信息科学与技术学院 | 周保延 | 1202101323 | 土木工程学院 | |||
97 | 孙一飞 | 220190110 | 土木工程学院 | ||||||
98 | 赵子彤 | 1202101128 | 土木工程学院 | ||||||
99 | 次旭宇 | 1202101002 | 土木工程学院 | ||||||
100 | 曹磊 | 1202101134 | 土木工程学院 | ||||||
101 | 刘云龙 | 1202101227 | 土木工程学院 | ||||||
102 | 贾云飞 | 1202101192 | 土木工程学院 | ||||||
103 | 王跃 | 1202101276 | 土木工程学院 | ||||||
104 | 王浩 | 1202001240 | 土木工程学院 | ||||||
105 | 田茂东 | 1202101067 | 土木工程学院 | ||||||
106 | 马帅 | 1201203059 | 现教中心 | ||||||
107 | 李志强 | 1202109005 | 现教中心 | ||||||
108 | 许彦鹏 | 1202201085 | 现教中心 | ||||||
109 | 张琬青 | 1202103018 | 校团委 | ||||||
110 | 高悦鑫 | 1202103049 | 校团委 | ||||||
111 | 宋子腾 | 1202103009 | 校团委 | ||||||
112 | 郭俊飞 | 1202210095 | 信息科学与技术学院 | ||||||
113 | 黄鹤飞 | 1202210048 | 信息科学与技术学院 | ||||||
114 | 吴佩育 | 1202005020 | 宣传部 | ||||||
115 | 孙莉萍 | 1202205024 | 宣传部 | ||||||
116 | 董文尚 | 1202205009 | 宣传部 | ||||||
117 | 刘昌升 | 1202206064 | 宣传部 | ||||||
118 | 柯馨怡 | 1202105019 | 发展规划与学科建设处 | ||||||
119 | 高竹郁 | 1202202056 | 学生处 | ||||||
120 | 高光欢 | 1202105010 | 学生处 | ||||||
121 | 王艳菲 | 1202106022 | 学生处 | ||||||
122 | 张浩 | 1202106119 | 研究生学院 | ||||||
123 | 刘紫怡 | 1202003056 | 研究生学院 | ||||||
124 | 孟祥月 | 1202106078 | 研究生学院 | ||||||
125 | 王心茹 | 1202103034 | 研究生学院 | ||||||
126 | 苏金浩 | 1202106087 | 研究生学院 | ||||||
127 | 崔永昌 | 1202106037 | 研究生学院 | ||||||
128 | 狄雨淇 | 1202106039 | 研究生学院 | ||||||
129 | 皇甫晓锋 | 1202106001 | 研究生学院 | ||||||
130 | 王若忆 | 1202106007 | 研究生学院 | ||||||
131 | 方颖昌 | 1202201145 | 研究生学院 | ||||||
132 | 杨新梦 | 1202002025 | 语音实验室 | ||||||
133 | 王沛然 | 1202105005 | 语音实验室 | ||||||
134 | 靳伟 | 1202102005 | 语音实验室 | ||||||
135 | 段佳琪 | 1202102058 | 语音实验室 | ||||||
136 | 魏艳丽 | 1202102115 | 语音实验室 | ||||||
137 | 程李文 | 1202005008 | 语言学院 | ||||||
138 | 刘倩 | 1202002140 | 组织部 | ||||||
139 | 王芯潼 | 1202106021 | 组织部 | ||||||
140 | 张儒震 | 1202206120 | 组织部 | ||||||
141 | 王心怡 | 1202205026 | 统战部 | ||||||
142 | 杨改伟 | 1202205029 | 统战部 |
公示期:2022年10月25日—31日。
联系人:方老师 电话:87936450 邮箱:该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
研究生学院
2022年10月25日